| #▼ | 품목 | 가격 | 시가총액·누적 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩547,001 | ₩265조 | ▲4.01% | ▼3.54% | ▲1.49% | ▲76.70% | 장 마감 | |||
| 102 | ₩414,262 | ₩379조 | ▲3.09% | ▼1.16% | ▲10.35% | ▲93.12% | 장 마감 | |||
| 103 | ₩83,572 | ₩444조 | ▲7.52% | ▲6.54% | ▼39.03% | ▲63.85% | 장 마감 | |||
| 104 | ₩440,270 | ₩121조 | ▼0.72% | ▲1.65% | ▼6.73% | ▲0.84% | 장 마감 | |||
| 105 | ₩617,924 | ₩118조 | ▲0.47% | ▼0.31% | ▼9.44% | ▲16.08% | 장 마감 | |||
| 106 | ₩19,523 | ₩11.8조 | ▲0.73% | ▼14.11% | ▼9.93% | ▲24.61% | 장 마감 | |||
| 107 | ₩225,711 | ₩198조 | ▲9.33% | ▲2.14% | ▼38.51% | ▲83.43% | 장 마감 | |||
| 108 | ₩161,946 | ₩248조 | ▲4.18% | ▲6.68% | ▼13.54% | ▲219.20% | 장 마감 | |||
| 109 | ₩271,923 | ₩258조 | ▲12.05% | ▲0.68% | ▼21.87% | ▲32.92% | 장 마감 | |||
| 110 | ₩236,101 | ₩253조 | ▲1.75% | ▲6.04% | ▲0.79% | ▲3.26% | 장 마감 | |||
| 111 | ₩461,611 | ₩2,204조 | ▲3.99% | ▲5.62% | ▼3.95% | ▼3.83% | 장 마감 | |||
| 112 | ₩739,310 | ₩1,213조 | ▲7.32% | ▲13.94% | ▼7.84% | ▲128.80% | 장 마감 | |||
| 113 | ₩232,303 | ₩5,599조 | ▲2.87% | ▼14.63% | ▼24.05% | ▼10.98% | 장 마감 | |||
| 114 | ₩25,043 | ₩108조 | ▲1.98% | ▼2.83% | ▼17.18% | ▲168.26% | 장 마감 | |||
| 115 | ₩98,400 | ₩3.4조 | ▲12.20% | ▼2.77% | ▼26.46% | ▲58.45% | 장 마감 | |||
| 116 | ₩57,297 | ₩31.4조 | ▲5.49% | ▲3.18% | ▼9.78% | ▲23.84% | 장 마감 | |||
| 117 | ₩4,221 | ₩51.1조 | ▲3.48% | ▼3.26% | ▼29.01% | ▲128.07% | 장 마감 | |||
| 118 | ₩8,353 | ₩103조 | ▲3.73% | ▲14.43% | ▼15.08% | ▼35.06% | 장 마감 | |||
| 119 | ₩552,711 | ₩2,402조 | ▲4.25% | ▲3.17% | ▼8.86% | ▲41.53% | 장 마감 | |||
| 120 | ₩97,208 | ₩2,402조 | ▲4.81% | ▲3.23% | ▼4.58% | ▲60.74% | 장 마감 | |||
| 121 | ₩3,357 | ₩6.6조 | ▲0.73% | ▼7.08% | ▼28.09% | ▲112.60% | 장 마감 | |||
| 122 | ₩5,540 | ₩24.6조 | ▲1.11% | ▼7.46% | ▼21.33% | ▲110.32% | 장 마감 | |||
| 123 | ₩15,992 | ₩53.5조 | ▲2.87% | ▼4.48% | ▼25.10% | ▲135.22% | 장 마감 | |||
| 124 | ₩737,732 | ₩169조 | ▲9.99% | ▼3.14% | ▼28.07% | ▲90.73% | 장 마감 | |||
| 125 | ₩418,942 | ₩157조 | ▲8.34% | ▼6.01% | ▼20.03% | ▲82.63% | 장 마감 | |||
| 126 | ₩80,085 | ₩126조 | ▲5.55% | ▼17.46% | ▼44.03% | ▲108.07% | 장 마감 | |||
| 127 | ₩1,307,318 | ₩186조 | ▲13.69% | ▼9.47% | ▼36.44% | ▲272.75% | 장 마감 | |||
| 128 | ₩1,084,830 | ₩1,227조 | ▲11.89% | ▼1.42% | ▼19.07% | ▲226.69% | 장 마감 | |||
| 129 | ₩1,277,000 | ₩874조 | ▲5.36% | ▼12.41% | ▼22.13% | ▲105.31% | 장 마감 | |||
| 130 | ₩206,000 | ₩1,257조 | ▲3.57% | ▼9.05% | ▼20.77% | ▲98.65% | 장 마감 | |||
| 131 | ₩28,130 | — | ▲6.33% | ▼9.32% | ▼24.88% | ▲47.08% | 장 마감 | |||
| 132 | ₩105,865 | — | ▲8.67% | ▼6.36% | ▼30.13% | ▲69.25% | 장 마감 | |||
| 133 | ₩100,105 | — | ▲8.13% | ▼6.49% | ▼29.62% | ▲67.29% | 장 마감 | |||
| 134 | ₩616,493 | — | ▲4.66% | ▲2.01% | ▼11.67% | ▲39.26% | 장 마감 | |||
| 135 | ₩677,882 | — | ▲4.82% | ▼0.82% | ▼15.29% | ▲42.71% | 장 마감 | |||
| 136 | ₩207,793 | — | ▲6.01% | ▲1.73% | ▼15.64% | ▲55.90% | 장 마감 | |||
| 137 | 10,564.11 | — | ▲5.66% | ▲0.75% | ▼14.54% | ▲49.27% | 장 마감 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 한국 수출입은 관세청 월간 통관 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 20초 전 갱신