| #▲ | 품목 | 가격 | 시가총액·누적 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩22.3조 /월 | — | ▲433.14% | — | ▲9.33% | ▲433.14% | 2026년 10월 통관 | |||
| 2 | ₩4.7조 /월 | — | ▲163.01% | — | ▼41.03% | ▲163.01% | 2026년 10월 통관 | |||
| 3 | ₩6.8조 /월 | — | ▲62.69% | — | ▼20.90% | ▲62.69% | 2026년 10월 통관 | |||
| 4 | ₩3조 /월 | — | ▲237.10% | — | ▼26.43% | ▲237.10% | 2026년 10월 통관 | |||
| 5 | ₩3.6조 /월 | — | ▲2257.51% | — | ▲6.92% | ▲2257.51% | 2026년 10월 통관 | |||
| 6 | ₩2.1조 /월 | — | ▲4992.75% | — | ▼12.96% | ▲4992.75% | 2026년 10월 통관 | |||
| 7 | ₩4,722억 /월 | — | ▲376.48% | — | ▼28.46% | ▲376.48% | 2026년 10월 통관 | |||
| 8 | ₩1.1조 /월 | — | ▲703.37% | — | ▲57.13% | ▲703.37% | 2026년 10월 통관 | |||
| 9 | ₩6,021억 /월 | — | ▲902.08% | — | ▲26.64% | ▲902.08% | 2026년 10월 통관 | |||
| 10 | ₩3,191억 /월 | — | ▲471.52% | — | ▼48.58% | ▲471.52% | 2026년 10월 통관 | |||
| 11 | ₩2,852억 /월 | — | ▲178.30% | — | ▲1.39% | ▲178.30% | 2026년 10월 통관 | |||
| 12 | ₩1,923억 /월 | — | ▲156.68% | — | ▼31.61% | ▲156.68% | 2026년 10월 통관 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 한국 수출입은 관세청 월간 통관 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 16초 전 갱신