한국 반도체 수출
관세청 통관 통계로 본 디램·낸드·HBM 등 메모리와 시스템 반도체 수출액·수출 단가, 나라별 메모리 수출, 반도체 장비 수입입니다. 세계 시세는 첫 화면에서 봅니다.
품목별 수출입(최근 달)
14분 전 갱신관세청 품목별 수출입실적(통관 기준, 달러). 단가 = 수출 금액 ÷ 수출 중량(kg) — 칩 한 개 값이 아닌 무게당 평균이라 제품 구성이 바뀌면 시세와 상관없이 움직입니다. 최근 달은 잠정치일 수 있습니다.
달마다 수출액(최근 13개월)
| 달 | 메모리 반도체 전체 | 디램 | 플래시 메모리 | 복합구조칩 메모리 | 프로세서·컨트롤러 | 집적회로 전체 | 반도체 제조 장비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10 | ₩45.9조 ▲286.3% | ₩24조 ▲529.0% | ₩4조 ▲341.5% | ₩16.4조 ▲159.8% | ₩6.3조 ▲39.5% | ₩53.5조 ▲203.7% | ₩3.4조 ▲49.2% |
| 2026.09 | ₩50.3조 ▲302.2% | ₩22.4조 ▲532.1% | ₩4.4조 ▲366.5% | ₩20.1조 ▲186.9% | ₩5.9조 ▲38.6% | ₩57.7조 ▲216.5% | ₩4.6조 ▲50.8% |
| 2026.08 | ₩44.3조 ▲289.3% | ₩21조 ▲501.4% | ₩3.8조 ▲343.4% | ₩16.4조 ▲165.6% | ₩5.5조 ▲28.4% | ₩51.2조 ▲203.1% | ₩3.4조 ▲117.3% |
| 2026.07 | ₩37.5조 ▲270.4% | ₩18.1조 ▲467.6% | ₩2.4조 ▲285.8% | ₩13.5조 ▲140.5% | ₩5조 ▼2.1% | ₩43.8조 ▲166.3% | ₩3.4조 ▲55.4% |
| 2026.06 | ₩38.8조 ▲252.8% | ₩15조 ▲387.7% | ₩3.3조 ▲300.5% | ₩17조 ▲170.5% | ₩4.6조 ▲14.9% | ₩44.9조 ▲173.9% | ₩3.6조 ▲41.3% |
| 2026.05 | ₩33.4조 ▲240.1% | ₩15.3조 ▲409.1% | ₩2.3조 ▲206.8% | ₩12.9조 ▲140.1% | ₩4.7조 ▲8.9% | ₩39.4조 ▲154.3% | ₩3.4조 ▲71.0% |
| 2026.04 | ₩27.9조 ▲261.6% | ₩12.4조 ▲339.7% | ₩2.2조 ▲289.0% | ₩10.9조 ▲186.6% | ₩4.7조 ▲14.6% | ₩33.8조 ▲158.2% | ₩3.4조 ▲59.9% |
| 2026.03 | ₩27.8조 ▲210.1% | ₩10.7조 ▲280.3% | ₩3.4조 ▲383.2% | ₩11.5조 ▲134.1% | ₩4.2조 ▲16.0% | ₩33.3조 ▲138.2% | ₩3.9조 ▲6.3% |
| 2026.02 | ₩21.2조 ▲234.6% | ₩8.7조 ▲286.0% | ₩1.9조 ▲378.1% | ₩9조 ▲195.1% | ₩3.9조 ▲10.7% | ₩26조 ▲139.8% | ₩3.4조 ▲43.5% |
| 2026.01 | ₩16.2조 ▲154.1% | ₩6.8조 ▲175.5% | ₩1.9조 ▲367.0% | ₩6.5조 ▲118.4% | ₩4.5조 ▲25.8% | ₩21.9조 ▲98.4% | ₩3.2조 ▲74.7% |
| 2025.12 | ₩16.9조 ▲69.8% | ₩5.6조 ▲98.3% | ₩1.7조 ▲108.1% | ₩8.2조 ▲42.3% | ₩3.8조 ▼2.9% | ₩22.4조 ▲43.3% | ₩3조 ▼4.0% |
| 2025.11 | ₩13.6조 ▲57.7% | ₩4.8조 ▲97.5% | ₩1.5조 ▲129.9% | ₩6.3조 ▲30.3% | ₩3.9조 ▼5.7% | ₩18.7조 ▲33.9% | ₩2.4조 ▼6.2% |
| 2025.10 | ₩11.9조 ▲42.9% | ₩3.8조 ▲49.3% | ₩9,002억 ▲52.8% | ₩6.3조 ▲35.5% | ₩4.5조 ▼6.2% | ₩17.6조 ▲21.6% | ₩2.3조 ▲9.6% |
관세청 통관 기준 한 달 수출액(반도체 제조 장비만 수입액), 아래 % = 1년 전 같은 달 대비. 최근 달은 잠정치라 관세청이 확정하면 바뀔 수 있습니다.
나라별 메모리 수출
14분 전 갱신| 나라 | 메모리 전체 | 비중 | 1년 전 대비 | 디램 | 플래시 | 복합구조칩(HBM 등) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | ₩22.3조 | 48.6% | ▲433.1% | ₩17.2조 | ₩3.4조 | ₩1.7조 |
| 대만 | ₩6.8조 | 14.9% | ▲62.7% | ₩3,428억 | ₩2,686억 | ₩6.2조 |
| 홍콩 | ₩4.7조 | 10.2% | ▲163.0% | ₩6,902억 | ₩1,308억 | ₩3.5조 |
| 필리핀 | ₩3.6조 | 7.8% | ▲2257.5% | ₩3.6조 | ₩0 | ₩1.6억 |
| 베트남 | ₩3조 | 6.6% | ▲237.1% | ₩1.6조 | ₩794억 | ₩7,687억 |
| 말레이시아 | ₩2.1조 | 4.5% | ▲4992.8% | ₩470억 | ₩66.2억 | ₩2조 |
| 싱가포르 | ₩1.1조 | 2.3% | ▲703.4% | ₩1,735억 | ₩107억 | ₩8,790억 |
| 미국 | ₩6,021억 | 1.3% | ▲902.1% | ₩1,734억 | ₩7.1억 | ₩4,241억 |
| 인도 | ₩4,723억 | 1.0% | ▲376.5% | ₩337억 | ₩2,209만 | ₩1,306억 |
| 일본 | ₩3,191억 | 0.7% | ▲471.5% | ₩12.6억 | ₩1,789만 | ₩3,064억 |
| 브라질 | ₩2,852억 | 0.6% | ▲178.3% | ₩801억 | ₩368억 | ₩302억 |
| 태국 | ₩1,924억 | 0.4% | ▲156.7% | ₩58.5억 | ₩90.2억 | ₩1,726억 |
| 멕시코 | ₩1,210억 | 0.3% | ▲291.6% | ₩50.9억 | ₩3억 | ₩1,066억 |
| 독일 | ₩1,154억 | 0.3% | ▲1027.3% | ₩420억 | ₩506만 | ₩551억 |
| 인도네시아 | ₩522억 | 0.1% | ▲147.9% | ₩33.3억 | ₩6.3억 | ₩215억 |
| 이집트 | ₩462억 | 0.1% | ▲262.3% | ₩0 | ₩15만 | ₩254억 |
| 네덜란드 | ₩451억 | 0.1% | ▲285.4% | ₩179억 | ₩2,652만 | ₩216억 |
| 폴란드 | ₩292억 | 0.1% | ▲629.3% | ₩19억 | ₩3.6억 | ₩267억 |
| 튀르키예 | ₩203억 | 0.0% | ▲98.9% | ₩0 | ₩0 | ₩5.7억 |
| 오스트리아 | ₩151억 | 0.0% | ▲321.9% | ₩144억 | ₩5.5억 | ₩5,865만 |
| 헝가리 | ₩111억 | 0.0% | ▲580.8% | ₩4.1억 | ₩0 | ₩107억 |
| 포루투갈 | ₩100억 | 0.0% | ▲264.0% | ₩3,939만 | ₩0 | ₩73.9억 |
| 체코공화국 | ₩94.4억 | 0.0% | ▲159.7% | ₩0 | ₩234만 | ₩4.2억 |
| 슬로바키아 | ₩22.5억 | 0.0% | ▲308.3% | ₩0 | ₩0 | ₩22.5억 |
| 아일랜드 | ₩10.6억 | 0.0% | 확인 중 | ₩10.2억 | ₩0 | ₩0 |
관세청 품목별 국가별 수출입실적 2026년 10월, 메모리 반도체(HS 8542.32) 통관 기준. 비중 = 그달 메모리 수출 전체 ₩45.9조 대비. 도착 나라 기준이라 홍콩·싱가포르 같은 중계지로 간 몫은 그 나라에 잡힙니다.
반도체 수출물가지수(한국은행)
| 지수 | 값(2020=100) | 1년 전 같은 달 | 전달 | 기준 |
|---|---|---|---|---|
| D램 수출물가지수 | 289.16 | ▲247.7% | ▲2.3% | 2026년 9월 |
| 플래시메모리 수출물가지수 | 245.72 | ▲244.0% | ▼0.7% | 2026년 9월 |
| 시스템반도체 수출물가지수 | 88.03 | ▲3.0% | 0.0% | 2026년 9월 |
| 실리콘웨이퍼 수출물가지수 | 94.95 | ▲0.9% | 0.0% | 2026년 9월 |
| 반도체조립장비 수출물가지수 | 93.55 | ▲1.0% | ▲1.4% | 2026년 9월 |
한국은행 ECOS 402Y016 수출물가지수(품목별, 달러기준).