| #▲ | 품목 | 가격 | 시가총액·누적 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩206,000 | ₩1,257조 | ▲3.57% | ▼9.05% | ▼20.77% | ▲98.65% | 장 마감 | |||
| 2 | ₩1,277,000 | ₩874조 | ▲5.36% | ▼12.41% | ▼22.13% | ▲105.31% | 장 마감 | |||
| 3 | ₩1,084,919 | ₩1,228조 | ▲11.89% | ▼1.42% | ▼19.07% | ▲226.69% | 장 마감 | |||
| 4 | ₩1,307,426 | ₩186조 | ▲13.69% | ▼9.47% | ▼36.44% | ▲272.75% | 장 마감 | |||
| 5 | ₩80,091 | ₩126조 | ▲5.55% | ▼17.46% | ▼44.03% | ▲108.07% | 장 마감 | |||
| 6 | ₩418,977 | ₩157조 | ▲8.34% | ▼6.01% | ▼20.03% | ▲82.63% | 장 마감 | |||
| 7 | ₩737,793 | ₩169조 | ▲9.99% | ▼3.14% | ▼28.07% | ▲90.73% | 장 마감 | |||
| 8 | ₩15,993 | ₩53.5조 | ▲2.87% | ▼4.48% | ▼25.10% | ▲135.22% | 장 마감 | |||
| 9 | ₩5,541 | ₩24.6조 | ▲1.11% | ▼7.46% | ▼21.33% | ▲110.32% | 장 마감 | |||
| 10 | ₩3,357 | ₩6.6조 | ▲0.73% | ▼7.08% | ▼28.09% | ▲112.60% | 장 마감 | |||
| 11 | ₩97,216 | ₩2,402조 | ▲4.81% | ▲3.23% | ▼4.58% | ▲60.74% | 장 마감 | |||
| 12 | ₩552,756 | ₩2,402조 | ▲4.25% | ▲3.17% | ▼8.86% | ▲41.53% | 장 마감 | |||
| 13 | ₩8,353 | ₩103조 | ▲3.73% | ▲14.43% | ▼15.08% | ▼35.06% | 장 마감 | |||
| 14 | ₩4,222 | ₩51.1조 | ▲3.48% | ▼3.26% | ▼29.01% | ▲128.07% | 장 마감 | |||
| 15 | ₩57,302 | ₩31.4조 | ▲5.49% | ▲3.18% | ▼9.78% | ▲23.84% | 장 마감 | |||
| 16 | ₩98,400 | ₩3.4조 | ▲12.20% | ▼2.77% | ▼26.46% | ▲58.45% | 장 마감 | |||
| 17 | ₩25,045 | ₩108조 | ▲1.98% | ▼2.83% | ▼17.18% | ▲168.26% | 장 마감 | |||
| 18 | ₩232,322 | ₩5,599조 | ▲2.87% | ▼14.63% | ▼24.05% | ▼10.98% | 장 마감 | |||
| 19 | ₩739,371 | ₩1,213조 | ▲7.32% | ▲13.94% | ▼7.84% | ▲128.80% | 장 마감 | |||
| 20 | ₩461,649 | ₩2,204조 | ▲3.99% | ▲5.62% | ▼3.95% | ▼3.83% | 장 마감 | |||
| 21 | ₩236,120 | ₩253조 | ▲1.75% | ▲6.04% | ▲0.79% | ▲3.26% | 장 마감 | |||
| 22 | ₩271,945 | ₩258조 | ▲12.05% | ▲0.68% | ▼21.87% | ▲32.92% | 장 마감 | |||
| 23 | ₩161,960 | ₩248조 | ▲4.18% | ▲6.68% | ▼13.54% | ▲219.20% | 장 마감 | |||
| 24 | ₩225,729 | ₩198조 | ▲9.33% | ▲2.14% | ▼38.51% | ▲83.43% | 장 마감 | |||
| 25 | ₩19,524 | ₩11.8조 | ▲0.73% | ▼14.11% | ▼9.93% | ▲24.61% | 장 마감 | |||
| 26 | ₩617,975 | ₩118조 | ▲0.47% | ▼0.31% | ▼9.44% | ▲16.08% | 장 마감 | |||
| 27 | ₩440,306 | ₩121조 | ▼0.72% | ▲1.65% | ▼6.73% | ▲0.84% | 장 마감 | |||
| 28 | ₩83,579 | ₩444조 | ▲7.52% | ▲6.54% | ▼39.03% | ▲63.85% | 장 마감 | |||
| 29 | ₩414,297 | ₩379조 | ▲3.09% | ▼1.16% | ▲10.35% | ▲93.12% | 장 마감 | |||
| 30 | ₩547,046 | ₩265조 | ▲4.01% | ▼3.54% | ▲1.49% | ▲76.70% | 장 마감 | |||
| 31 | ₩77,313 | ₩95.3조 | ▲6.26% | ▼0.08% | ▼11.13% | ▲56.68% | 장 마감 | |||
| 32 | ₩360,405 | ₩90.8조 | ▲3.04% | ▲2.24% | ▲19.45% | ▲32.08% | 장 마감 | |||
| 33 | ₩61,862 | ₩53.4조 | ▲3.49% | ▼2.55% | ▼10.40% | ▲93.80% | 장 마감 | |||
| 34 | ₩24,452 | ₩41조 | ▲6.53% | ▲3.99% | ▼20.05% | ▲52.98% | 장 마감 | |||
| 35 | ₩83,084 | ₩45.2조 | ▲2.98% | ▼20.74% | ▼16.76% | ▲12.39% | 장 마감 | |||
| 36 | ₩98,449 | ₩38.3조 | ▲5.76% | ▲0.99% | ▼4.24% | ▲51.61% | 장 마감 | |||
| 37 | ₩1,977,393 | ₩96.4조 | ▲8.92% | ▲10.75% | ▲8.30% | ▲52.89% | 장 마감 | |||
| 38 | ₩2,051,918 | ₩776조 | ▲1.76% | ▲1.47% | ▼14.01% | ▲48.72% | 장 마감 | |||
| 39 | ₩528,325 | ₩419조 | ▲6.05% | ▲5.80% | ▼21.14% | ▲69.88% | 장 마감 | |||
| 40 | ₩315,433 | ₩394조 | ▲6.07% | ▲3.55% | ▼25.08% | ▲43.68% | 장 마감 | |||
| 41 | ₩215,312 | ₩281조 | ▲5.24% | ▲4.70% | ▼16.87% | ▲33.83% | 장 마감 | |||
| 42 | ₩77,589 | ₩176조 | ▲2.95% | ▼4.85% | ▼22.02% | ▲34.92% | 장 마감 | |||
| 43 | ₩263,092 | ₩174조 | ▲5.89% | ▼12.18% | ▼22.04% | ▲49.71% | 장 마감 | |||
| 44 | ₩311,292 | ₩26.4조 | ▲6.32% | ▼7.14% | ▼17.72% | ▲26.81% | 장 마감 | |||
| 45 | ₩398,153 | ₩41.4조 | ▲4.99% | ▼3.37% | ▼20.18% | ▼5.88% | 장 마감 | |||
| 46 | ₩73,447 | ₩13.3조 | ▲4.03% | ▼4.79% | ▼43.63% | ▲42.48% | 장 마감 | |||
| 47 | ₩355,417 | ₩55.5조 | ▲8.30% | ▲0.39% | ▼32.56% | ▲44.95% | 장 마감 | |||
| 48 | ₩1,079,302 | ₩49.4조 | ▲6.97% | ▲1.73% | ▼17.97% | ▲35.49% | 장 마감 | |||
| 49 | ₩236,969 | ₩18.2조 | ▲5.94% | ▲3.06% | ▼10.55% | ▲16.86% | 장 마감 | |||
| 50 | ₩109,853 | ₩77.9조 | ▲1.71% | ▲10.69% | ▼7.14% | ▲31.20% | 장 마감 | |||
| 51 | ₩184,000 | ₩16.3조 | ▲6.11% | ▼0.76% | ▼29.09% | ▲40.35% | 장 마감 | |||
| 52 | ₩79,700 | ₩3.3조 | ▲16.52% | ▼8.60% | ▼39.11% | ▲10.39% | 장 마감 | |||
| 53 | ₩373,000 | ₩4.1조 | ▲8.43% | ▲1.22% | ▼27.43% | ▲31.34% | 장 마감 | |||
| 54 | ₩178,400 | ₩6.8조 | ▲17.14% | ▲11.85% | ▼31.91% | ▲485.88% | 장 마감 | |||
| 55 | ₩40,100 | ₩2.9조 | ▲10.01% | ▼1.84% | ▼36.35% | ▲20.42% | 장 마감 | |||
| 56 | ₩47,773 | ₩94조 | ▲0.90% | ▼2.83% | ▼5.32% | ▲24.81% | 장 마감 | |||
| 57 | ₩17,481 | ₩5.6조 | ▲9.31% | ▼8.92% | ▼37.68% | ▲39.87% | 장 마감 | |||
| 58 | ₩206,232 | ₩31.5조 | ▲11.29% | ▲3.32% | ▼5.82% | ▲80.16% | 장 마감 | |||
| 59 | ₩287,000 | ₩2조 | ▲8.51% | ▼3.04% | ▼30.26% | ▲3.61% | 장 마감 | |||
| 60 | ₩37,100 | ₩1.7조 | ▲9.28% | ▼7.48% | ▼25.80% | ▼0.93% | 장 마감 | |||
| 61 | ₩43,750 | ₩7,626억 | ▲9.51% | ▼8.95% | ▼31.10% | ▲12.47% | 장 마감 | |||
| 62 | ₩52,000 | ₩3.7조 | ▲7.00% | ▼5.63% | ▼37.12% | ▼10.19% | 장 마감 | |||
| 63 | ₩145,900 | ₩2.7조 | ▲9.78% | ▼9.15% | ▼24.72% | ▲81.92% | 장 마감 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 한국 수출입은 관세청 월간 통관 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 41초 전 갱신