반도체 기업 오른 종목·내린 종목
기간별로 가장 많이 오른 30개와 가장 많이 내린 30개입니다.
1달 오른 것
5개| # | 품목 | 가격 | 1달 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩360,720 | ▲19.45% | ₩90.9조 | |
| 2 | ₩414,659 | ▲10.35% | ₩379조 | |
| 3 | ₩1,979,123 | ▲8.30% | ₩96.5조 | |
| 4 | ₩547,525 | ▲1.49% | ₩265조 | |
| 5 | ₩236,327 | ▲0.79% | ₩253조 |
1달 내린 것
30개대상: 반도체 기업 63개. 5초 전 갱신