| #▼ | 품목 | 가격 | 시가총액·누적 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.55 2020=100 | — | ▲0.96% | — | ▲1.38% | ▲0.96% | 2026년 9월 지수 | |||
| 2 | 94.95 2020=100 | — | ▲0.86% | — | 0.00% | ▲0.86% | 2026년 9월 지수 | |||
| 3 | 88.03 2020=100 | — | ▲3.01% | — | 0.00% | ▲3.01% | 2026년 9월 지수 | |||
| 4 | 245.72 2020=100 | — | ▲244.05% | — | ▼0.69% | ▲244.05% | 2026년 9월 지수 | |||
| 5 | 289.16 2020=100 | — | ▲247.72% | — | ▲2.26% | ▲247.72% | 2026년 9월 지수 | |||
| 6 | ₩1,923억 /월 | — | ▲156.68% | — | ▼31.61% | ▲156.68% | 2026년 10월 통관 | |||
| 7 | ₩2,851억 /월 | — | ▲178.30% | — | ▲1.39% | ▲178.30% | 2026년 10월 통관 | |||
| 8 | ₩3,190억 /월 | — | ▲471.52% | — | ▼48.58% | ▲471.52% | 2026년 10월 통관 | |||
| 9 | ₩6,018억 /월 | — | ▲902.08% | — | ▲26.64% | ▲902.08% | 2026년 10월 통관 | |||
| 10 | ₩1.1조 /월 | — | ▲703.37% | — | ▲57.13% | ▲703.37% | 2026년 10월 통관 | |||
| 11 | ₩4,721억 /월 | — | ▲376.48% | — | ▼28.46% | ▲376.48% | 2026년 10월 통관 | |||
| 12 | ₩2.1조 /월 | — | ▲4992.75% | — | ▼12.96% | ▲4992.75% | 2026년 10월 통관 | |||
| 13 | ₩3.6조 /월 | — | ▲2257.51% | — | ▲6.92% | ▲2257.51% | 2026년 10월 통관 | |||
| 14 | ₩3조 /월 | — | ▲237.10% | — | ▼26.43% | ▲237.10% | 2026년 10월 통관 | |||
| 15 | ₩6.8조 /월 | — | ▲62.69% | — | ▼20.90% | ▲62.69% | 2026년 10월 통관 | |||
| 16 | ₩4.7조 /월 | — | ▲163.01% | — | ▼41.03% | ▲163.01% | 2026년 10월 통관 | |||
| 17 | ₩22.3조 /월 | — | ▲433.14% | — | ▲9.33% | ▲433.14% | 2026년 10월 통관 | |||
| 18 | ₩4,015억 /월 | ₩4조 누적 | ▼4.79% | — | ▼6.19% | ▼4.79% | 2026년 10월 통관 | |||
| 19 | ₩3,055억 /월 | ₩2.9조 누적 | ▼0.66% | — | ▼2.09% | ▼0.66% | 2026년 10월 통관 | |||
| 20 | ₩3.4조 /월 | ₩35.8조 누적 | ▲49.16% | — | ▼26.82% | ▲49.16% | 2026년 10월 통관 | |||
| 21 | ₩1.6조 /월 | ₩13조 누적 | ▲67.64% | — | ▼7.89% | ▲67.64% | 2026년 10월 통관 | |||
| 22 | ₩4,349억 /월 | ₩3.5조 누적 | ▲63.38% | — | ▲20.82% | ▲63.38% | 2026년 10월 통관 | |||
| 23 | ₩30,383,949/kg | — | ▲437.07% | — | ▼14.46% | ▲437.07% | 2026년 10월 통관 | |||
| 24 | ₩7.5조 /월 | ₩57.3조 누적 | ▲584.33% | — | ▼16.73% | ▲584.33% | 2026년 10월 통관 | |||
| 25 | ₩4,713억 /월 | ₩4.6조 누적 | ▼8.82% | — | ▲0.20% | ▼8.82% | 2026년 10월 통관 | |||
| 26 | ₩5,245억 /월 | ₩4.7조 누적 | ▲36.28% | — | ▼19.03% | ▲36.28% | 2026년 10월 통관 | |||
| 27 | ₩12.9조 /월 | ₩109조 누적 | ▲82.32% | — | ▼12.12% | ▲82.32% | 2026년 10월 통관 | |||
| 28 | ₩53.5조 /월 | ₩405조 누적 | ▲203.74% | — | ▼7.18% | ▲203.74% | 2026년 10월 통관 | |||
| 29 | ₩5.6조 /월 | ₩48.6조 누적 | ▲35.85% | — | ▼12.86% | ▲35.85% | 2026년 10월 통관 | |||
| 30 | ₩8,531,448/kg | — | ▲16.96% | — | ▲6.27% | ▲16.96% | 2026년 10월 통관 | |||
| 31 | ₩6.3조 /월 | ₩49.4조 누적 | ▲39.50% | — | ▲6.86% | ▲39.50% | 2026년 10월 통관 | |||
| 32 | ₩6.2조 /월 | ₩49.5조 누적 | ▲184.59% | — | ▼11.06% | ▲184.59% | 2026년 10월 통관 | |||
| 33 | ₩112,789,132/kg | — | ▲194.55% | — | ▲2.49% | ▲194.55% | 2026년 10월 통관 | |||
| 34 | ₩45.9조 /월 | ₩343조 누적 | ▲286.26% | — | ▼8.68% | ▲286.26% | 2026년 10월 통관 | |||
| 35 | ₩2.4조 /월 | ₩20.4조 누적 | ▲219.23% | — | ▼27.38% | ▲219.23% | 2026년 10월 통관 | |||
| 36 | ₩128,310,699/kg | — | ▲116.37% | — | ▼5.50% | ▲116.37% | 2026년 10월 통관 | |||
| 37 | ₩16.4조 /월 | ₩134조 누적 | ▲159.81% | — | ▼18.36% | ▲159.81% | 2026년 10월 통관 | |||
| 38 | ₩4,226억 /월 | ₩3.6조 누적 | ▲90.31% | — | ▼15.22% | ▲90.31% | 2026년 10월 통관 | |||
| 39 | ₩132,885,401/kg | — | ▲459.91% | — | ▲26.35% | ▲459.91% | 2026년 10월 통관 | |||
| 40 | ₩4조 /월 | ₩29.7조 누적 | ▲341.47% | — | ▼9.89% | ▲341.47% | 2026년 10월 통관 | |||
| 41 | ₩1.8조 /월 | ₩14.7조 누적 | ▲116.60% | — | ▲5.15% | ▲116.60% | 2026년 10월 통관 | |||
| 42 | ₩106,839,741/kg | — | ▲285.88% | — | ▲11.23% | ▲285.88% | 2026년 10월 통관 | |||
| 43 | ₩24조 /월 | ₩154조 누적 | ▲528.97% | — | ▲7.05% | ▲528.97% | 2026년 10월 통관 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 한국 수출입은 관세청 월간 통관 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 39초 전 갱신