| # | 품목 | 가격 | 시가총액·누적 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩178,400 | ₩6.8조 | ▲17.14% | ▲11.85% | ▼31.91% | ▲485.88% | 장 마감 | |||
| 2 | ₩79,700 | ₩3.3조 | ▲16.52% | ▼8.60% | ▼39.11% | ▲10.39% | 장 마감 | |||
| 3 | ₩1,308,667 | ₩186조 | ▲13.69% | ▼9.47% | ▼36.44% | ▲272.75% | 장 마감 | |||
| 4 | ₩98,400 | ₩3.4조 | ▲12.20% | ▼2.77% | ▼26.46% | ▲58.45% | 장 마감 | |||
| 5 | ₩272,203 | ₩258조 | ▲12.05% | ▲0.68% | ▼21.87% | ▲32.92% | 장 마감 | |||
| 6 | ₩1,085,949 | ₩1,229조 | ▲11.89% | ▼1.42% | ▼19.07% | ▲226.69% | 장 마감 | |||
| 7 | ₩206,428 | ₩31.5조 | ▲11.29% | ▲3.32% | ▼5.82% | ▲80.16% | 장 마감 | |||
| 8 | ₩40,100 | ₩2.9조 | ▲10.01% | ▼1.84% | ▼36.35% | ▲20.42% | 장 마감 | |||
| 9 | ₩738,494 | ₩170조 | ▲9.99% | ▼3.14% | ▼28.07% | ▲90.73% | 장 마감 | |||
| 10 | ₩145,900 | ₩2.7조 | ▲9.78% | ▼9.15% | ▼24.72% | ▲81.92% | 장 마감 | |||
| 11 | ₩43,750 | ₩7,633억 | ▲9.51% | ▼8.95% | ▼31.10% | ▲12.47% | 장 마감 | |||
| 12 | ₩225,944 | ₩198조 | ▲9.33% | ▲2.14% | ▼38.51% | ▲83.43% | 장 마감 | |||
| 13 | ₩17,506 | ₩5.6조 | ▲9.31% | ▼8.92% | ▼37.68% | ▲39.87% | 장 마감 | |||
| 14 | ₩37,100 | ₩1.7조 | ▲9.28% | ▼7.48% | ▼25.80% | ▼0.93% | 장 마감 | |||
| 15 | ₩1,979,271 | ₩96.5조 | ▲8.92% | ▲10.75% | ▲8.30% | ▲52.89% | 장 마감 | |||
| 16 | ₩105,865 | — | ▲8.67% | ▼6.36% | ▼30.13% | ▲69.25% | 장 마감 | |||
| 17 | ₩287,000 | ₩2조 | ▲8.51% | ▼3.04% | ▼30.26% | ▲3.61% | 장 마감 | |||
| 18 | ₩373,000 | ₩4.1조 | ▲8.43% | ▲1.22% | ▼27.43% | ▲31.34% | 장 마감 | |||
| 19 | ₩419,375 | ₩157조 | ▲8.34% | ▼6.01% | ▼20.03% | ▲82.63% | 장 마감 | |||
| 20 | ₩355,755 | ₩55.5조 | ▲8.30% | ▲0.39% | ▼32.56% | ▲44.95% | 장 마감 | |||
| 21 | ₩100,105 | — | ▲8.13% | ▼6.49% | ▼29.62% | ▲67.29% | 장 마감 | |||
| 22 | ₩83,658 | ₩445조 | ▲7.52% | ▲6.54% | ▼39.03% | ▲63.85% | 장 마감 | |||
| 23 | ₩740,073 | ₩1,214조 | ▲7.32% | ▲13.94% | ▼7.84% | ▲128.80% | 장 마감 | |||
| 24 | ₩52,000 | ₩3.7조 | ▲7.00% | ▼5.63% | ▼37.12% | ▼10.19% | 장 마감 | |||
| 25 | ₩1,080,327 | ₩49.4조 | ▲6.97% | ▲1.73% | ▼17.97% | ▲35.49% | 장 마감 | |||
| 26 | ₩24,487 | ₩41.1조 | ▲6.53% | ▲3.99% | ▼20.05% | ▲52.98% | 장 마감 | |||
| 27 | ₩28,130 | — | ▲6.33% | ▼9.32% | ▼24.88% | ▲47.08% | 장 마감 | |||
| 28 | ₩311,738 | ₩26.4조 | ▲6.32% | ▼7.14% | ▼17.72% | ▲26.81% | 장 마감 | |||
| 29 | ₩77,387 | ₩95.4조 | ▲6.26% | ▼0.08% | ▼11.13% | ▲56.68% | 장 마감 | |||
| 30 | ₩184,000 | ₩16.3조 | ▲6.11% | ▼0.76% | ▼29.09% | ▲40.35% | 장 마감 | |||
| 31 | ₩315,732 | ₩394조 | ▲6.07% | ▲3.55% | ▼25.08% | ▲43.68% | 장 마감 | |||
| 32 | ₩528,826 | ₩420조 | ▲6.05% | ▲5.80% | ▼21.14% | ▲69.88% | 장 마감 | |||
| 33 | ₩208,008 | — | ▲6.01% | ▲1.73% | ▼15.64% | ▲55.90% | 장 마감 | |||
| 34 | ₩237,194 | ₩18.2조 | ▲5.94% | ▲3.06% | ▼10.55% | ▲16.86% | 장 마감 | |||
| 35 | ₩263,469 | ₩175조 | ▲5.89% | ▼12.18% | ▼22.04% | ▲49.71% | 장 마감 | |||
| 36 | ₩98,543 | ₩38.4조 | ▲5.76% | ▲0.99% | ▼4.24% | ▲51.61% | 장 마감 | |||
| 37 | 10,564.11 | — | ▲5.66% | ▲0.75% | ▼14.54% | ▲49.27% | 장 마감 | |||
| 38 | ₩80,206 | ₩126조 | ▲5.55% | ▼17.46% | ▼44.03% | ▲108.07% | 장 마감 | |||
| 39 | ₩57,356 | ₩31.5조 | ▲5.49% | ▲3.18% | ▼9.78% | ▲23.84% | 장 마감 | |||
| 40 | ₩1,277,000 | ₩875조 | ▲5.36% | ▼12.41% | ▼22.13% | ▲105.31% | 장 마감 | |||
| 41 | ₩215,517 | ₩281조 | ▲5.24% | ▲4.70% | ▼16.87% | ▲33.83% | 장 마감 | |||
| 42 | ₩398,723 | ₩41.4조 | ▲4.99% | ▼3.37% | ▼20.18% | ▼5.88% | 장 마감 | |||
| 43 | ₩678,581 | — | ▲4.82% | ▼0.82% | ▼15.29% | ▲42.71% | 장 마감 | |||
| 44 | ₩97,309 | ₩2,404조 | ▲4.81% | ▲3.23% | ▼4.58% | ▲60.74% | 장 마감 | |||
| 45 | ₩617,129 | — | ▲4.66% | ▲2.01% | ▼11.67% | ▲39.26% | 장 마감 | |||
| 46 | ₩553,281 | ₩2,404조 | ▲4.25% | ▲3.17% | ▼8.86% | ▲41.53% | 장 마감 | |||
| 47 | ₩162,114 | ₩248조 | ▲4.18% | ▲6.68% | ▼13.54% | ▲219.20% | 장 마감 | |||
| 48 | ₩73,552 | ₩13.3조 | ▲4.03% | ▼4.79% | ▼43.63% | ▲42.48% | 장 마감 | |||
| 49 | ₩547,566 | ₩265조 | ▲4.01% | ▼3.54% | ▲1.49% | ▲76.70% | 장 마감 | |||
| 50 | ₩462,087 | ₩2,206조 | ▲3.99% | ▲5.62% | ▼3.95% | ▼3.83% | 장 마감 | |||
| 51 | ₩8,362 | ₩104조 | ▲3.73% | ▲14.43% | ▼15.08% | ▼35.06% | 장 마감 | |||
| 52 | ₩206,000 | ₩1,258조 | ▲3.57% | ▼9.05% | ▼20.77% | ▲98.65% | 장 마감 | |||
| 53 | ₩61,920 | ₩53.5조 | ▲3.49% | ▼2.55% | ▼10.40% | ▲93.80% | 장 마감 | |||
| 54 | ₩4,226 | ₩51.1조 | ▲3.48% | ▼3.26% | ▼29.01% | ▲128.07% | 장 마감 | |||
| 55 | ₩414,690 | ₩379조 | ▲3.09% | ▼1.16% | ▲10.35% | ▲93.12% | 장 마감 | |||
| 56 | ₩360,747 | ₩90.9조 | ▲3.04% | ▲2.24% | ▲19.45% | ▲32.08% | 장 마감 | |||
| 57 | ₩83,163 | ₩45.3조 | ▲2.98% | ▼20.74% | ▼16.76% | ▲12.39% | 장 마감 | |||
| 58 | ₩77,700 | ₩177조 | ▲2.95% | ▼4.85% | ▼22.02% | ▲34.92% | 장 마감 | |||
| 59 | ₩16,008 | ₩53.5조 | ▲2.87% | ▼4.48% | ▼25.10% | ▲135.22% | 장 마감 | |||
| 60 | ₩232,543 | ₩5,604조 | ▲2.87% | ▼14.63% | ▼24.05% | ▼10.98% | 장 마감 | |||
| 61 | ₩25,069 | ₩108조 | ▲1.98% | ▼2.83% | ▼17.18% | ▲168.26% | 장 마감 | |||
| 62 | ₩2,053,867 | ₩777조 | ▲1.76% | ▲1.47% | ▼14.01% | ▲48.72% | 장 마감 | |||
| 63 | ₩236,344 | ₩253조 | ▲1.75% | ▲6.04% | ▲0.79% | ▲3.26% | 장 마감 | |||
| 64 | ₩109,957 | ₩77.9조 | ▲1.71% | ▲10.69% | ▼7.14% | ▲31.20% | 장 마감 | |||
| 65 | ₩5,546 | ₩24.6조 | ▲1.11% | ▼7.46% | ▼21.33% | ▲110.32% | 장 마감 | |||
| 66 | ₩47,842 | ₩94.1조 | ▲0.90% | ▼2.83% | ▼5.32% | ▲24.81% | 장 마감 | |||
| 67 | ₩19,543 | ₩11.8조 | ▲0.73% | ▼14.11% | ▼9.93% | ▲24.61% | 장 마감 | |||
| 68 | ₩3,360 | ₩6.6조 | ▲0.73% | ▼7.08% | ▼28.09% | ▲112.60% | 장 마감 | |||
| 69 | ₩618,561 | ₩119조 | ▲0.47% | ▼0.31% | ▼9.44% | ▲16.08% | 장 마감 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 한국 수출입은 관세청 월간 통관 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 30초 전 갱신