| #▲ | 품목 | 가격 | 시가총액·누적 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289.16 2020=100 | — | ▲247.72% | — | ▲2.26% | ▲247.72% | 2026년 9월 지수 | |||
| 2 | 245.72 2020=100 | — | ▲244.05% | — | ▼0.69% | ▲244.05% | 2026년 9월 지수 | |||
| 3 | 88.03 2020=100 | — | ▲3.01% | — | 0.00% | ▲3.01% | 2026년 9월 지수 | |||
| 4 | 94.95 2020=100 | — | ▲0.86% | — | 0.00% | ▲0.86% | 2026년 9월 지수 | |||
| 5 | 93.55 2020=100 | — | ▲0.96% | — | ▲1.38% | ▲0.96% | 2026년 9월 지수 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 한국 수출입은 관세청 월간 통관 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 42초 전 갱신