| #▲ | 품목 | 가격 | 시가총액·누적 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩206,000 | ₩1,257조 | ▲3.57% | ▼9.05% | ▼20.77% | ▲98.65% | 장 마감 | |||
| 2 | ₩1,277,000 | ₩874조 | ▲5.36% | ▼12.41% | ▼22.13% | ▲105.31% | 장 마감 | |||
| 3 | ₩1,084,830 | ₩1,227조 | ▲11.89% | ▼1.42% | ▼19.07% | ▲226.69% | 장 마감 | |||
| 4 | ₩1,307,318 | ₩186조 | ▲13.69% | ▼9.47% | ▼36.44% | ▲272.75% | 장 마감 | |||
| 5 | ₩80,137 | ₩126조 | ▲5.55% | ▼17.46% | ▼44.03% | ▲108.07% | 장 마감 | |||
| 6 | ₩418,942 | ₩157조 | ▲8.34% | ▼6.01% | ▼20.03% | ▲82.63% | 장 마감 | |||
| 7 | ₩737,732 | ₩169조 | ▲9.99% | ▼3.14% | ▼28.07% | ▲90.73% | 장 마감 | |||
| 8 | ₩15,992 | ₩53.5조 | ▲2.87% | ▼4.48% | ▼25.10% | ▲135.22% | 장 마감 | |||
| 9 | ₩5,540 | ₩24.6조 | ▲1.11% | ▼7.46% | ▼21.33% | ▲110.32% | 장 마감 | |||
| 10 | ₩3,357 | ₩6.6조 | ▲0.73% | ▼7.08% | ▼28.09% | ▲112.60% | 장 마감 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 한국 수출입은 관세청 월간 통관 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 13초 전 갱신