| #▲ | 품목 | 가격 | 시가총액·누적 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩47,835 | ₩94.1조 | ▲0.90% | ▼2.83% | ▼5.32% | ▲24.81% | 장 마감 | |||
| 2 | ₩17,503 | ₩5.6조 | ▲9.31% | ▼8.92% | ▼37.68% | ▲39.87% | 장 마감 | |||
| 3 | ₩206,360 | ₩31.5조 | ▲11.29% | ▲3.32% | ▼5.82% | ▲80.16% | 장 마감 | |||
| 4 | ₩287,000 | ₩2조 | ▲8.51% | ▼3.04% | ▼30.26% | ▲3.61% | 장 마감 | |||
| 5 | ₩37,100 | ₩1.7조 | ▲9.28% | ▼7.48% | ▼25.80% | ▼0.93% | 장 마감 | |||
| 6 | ₩43,750 | ₩7,631억 | ▲9.51% | ▼8.95% | ▼31.10% | ▲12.47% | 장 마감 | |||
| 7 | ₩52,000 | ₩3.7조 | ▲7.00% | ▼5.63% | ▼37.12% | ▼10.19% | 장 마감 | |||
| 8 | ₩145,900 | ₩2.7조 | ▲9.78% | ▼9.15% | ▼24.72% | ▲81.92% | 장 마감 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 한국 수출입은 관세청 월간 통관 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 49초 전 갱신