| #▲ | 품목 | 가격 | 시가총액·누적 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩24조 /월 | ₩154조 누적 | ▲528.97% | — | ▲7.05% | ▲528.97% | 2026년 10월 통관 | |||
| 2 | ₩106,839,741/kg | — | ▲285.88% | — | ▲11.23% | ▲285.88% | 2026년 10월 통관 | |||
| 3 | ₩1.8조 /월 | ₩14.7조 누적 | ▲116.60% | — | ▲5.15% | ▲116.60% | 2026년 10월 통관 | |||
| 4 | ₩4조 /월 | ₩29.7조 누적 | ▲341.47% | — | ▼9.89% | ▲341.47% | 2026년 10월 통관 | |||
| 5 | ₩132,885,401/kg | — | ▲459.91% | — | ▲26.35% | ▲459.91% | 2026년 10월 통관 | |||
| 6 | ₩4,226억 /월 | ₩3.6조 누적 | ▲90.31% | — | ▼15.22% | ▲90.31% | 2026년 10월 통관 | |||
| 7 | ₩16.4조 /월 | ₩134조 누적 | ▲159.81% | — | ▼18.36% | ▲159.81% | 2026년 10월 통관 | |||
| 8 | ₩128,310,699/kg | — | ▲116.37% | — | ▼5.50% | ▲116.37% | 2026년 10월 통관 | |||
| 9 | ₩2.4조 /월 | ₩20.4조 누적 | ▲219.23% | — | ▼27.38% | ▲219.23% | 2026년 10월 통관 | |||
| 10 | ₩45.9조 /월 | ₩343조 누적 | ▲286.26% | — | ▼8.68% | ▲286.26% | 2026년 10월 통관 | |||
| 11 | ₩112,789,132/kg | — | ▲194.55% | — | ▲2.49% | ▲194.55% | 2026년 10월 통관 | |||
| 12 | ₩6.2조 /월 | ₩49.5조 누적 | ▲184.59% | — | ▼11.06% | ▲184.59% | 2026년 10월 통관 | |||
| 13 | ₩6.3조 /월 | ₩49.4조 누적 | ▲39.50% | — | ▲6.86% | ▲39.50% | 2026년 10월 통관 | |||
| 14 | ₩8,531,448/kg | — | ▲16.96% | — | ▲6.27% | ▲16.96% | 2026년 10월 통관 | |||
| 15 | ₩5.6조 /월 | ₩48.6조 누적 | ▲35.85% | — | ▼12.86% | ▲35.85% | 2026년 10월 통관 | |||
| 16 | ₩53.5조 /월 | ₩405조 누적 | ▲203.74% | — | ▼7.18% | ▲203.74% | 2026년 10월 통관 | |||
| 17 | ₩12.9조 /월 | ₩109조 누적 | ▲82.32% | — | ▼12.12% | ▲82.32% | 2026년 10월 통관 | |||
| 18 | ₩5,245억 /월 | ₩4.7조 누적 | ▲36.28% | — | ▼19.03% | ▲36.28% | 2026년 10월 통관 | |||
| 19 | ₩4,713억 /월 | ₩4.6조 누적 | ▼8.82% | — | ▲0.20% | ▼8.82% | 2026년 10월 통관 | |||
| 20 | ₩7.5조 /월 | ₩57.3조 누적 | ▲584.33% | — | ▼16.73% | ▲584.33% | 2026년 10월 통관 | |||
| 21 | ₩30,383,949/kg | — | ▲437.07% | — | ▼14.46% | ▲437.07% | 2026년 10월 통관 | |||
| 22 | ₩4,349억 /월 | ₩3.5조 누적 | ▲63.38% | — | ▲20.82% | ▲63.38% | 2026년 10월 통관 | |||
| 23 | ₩1.6조 /월 | ₩13조 누적 | ▲67.64% | — | ▼7.89% | ▲67.64% | 2026년 10월 통관 | |||
| 24 | ₩3.4조 /월 | ₩35.8조 누적 | ▲49.16% | — | ▼26.82% | ▲49.16% | 2026년 10월 통관 | |||
| 25 | ₩3,055억 /월 | ₩2.9조 누적 | ▼0.66% | — | ▼2.09% | ▼0.66% | 2026년 10월 통관 | |||
| 26 | ₩4,015억 /월 | ₩4조 누적 | ▼4.79% | — | ▼6.19% | ▼4.79% | 2026년 10월 통관 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 한국 수출입은 관세청 월간 통관 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 43초 전 갱신