| #▲ | 품목 | 가격 | 시가총액·누적 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩83,572 | ₩444조 | ▲7.52% | ▲6.54% | ▼39.03% | ▲63.85% | 장 마감 | |||
| 2 | ₩414,262 | ₩379조 | ▲3.09% | ▼1.16% | ▲10.35% | ▲93.12% | 장 마감 | |||
| 3 | ₩547,001 | ₩265조 | ▲4.01% | ▼3.54% | ▲1.49% | ▲76.70% | 장 마감 | |||
| 4 | ₩77,307 | ₩95.3조 | ▲6.26% | ▼0.08% | ▼11.13% | ▲56.68% | 장 마감 | |||
| 5 | ₩360,375 | ₩90.8조 | ▲3.04% | ▲2.24% | ▲19.45% | ▲32.08% | 장 마감 | |||
| 6 | ₩61,857 | ₩53.4조 | ▲3.49% | ▼2.55% | ▼10.40% | ▲93.80% | 장 마감 | |||
| 7 | ₩24,466 | ₩41조 | ▲6.53% | ▲3.99% | ▼20.05% | ▲52.98% | 장 마감 | |||
| 8 | ₩83,077 | ₩45.2조 | ▲2.98% | ▼20.74% | ▼16.76% | ▲12.39% | 장 마감 | |||
| 9 | ₩98,441 | ₩38.3조 | ▲5.76% | ▲0.99% | ▼4.24% | ▲51.61% | 장 마감 | |||
| 10 | ₩1,977,230 | ₩96.4조 | ▲8.92% | ▲10.75% | ▲8.30% | ▲52.89% | 장 마감 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 한국 수출입은 관세청 월간 통관 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 35초 전 갱신