| #▼ | 품목 | 가격 | 시가총액·누적 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩25,060 | ₩108조 | ▲1.98% | ▼2.83% | ▼17.18% | ▲168.26% | 장 마감 | |||
| 2 | ₩98,400 | ₩3.4조 | ▲12.20% | ▼2.77% | ▼26.46% | ▲58.45% | 장 마감 | |||
| 3 | ₩57,337 | ₩31.5조 | ▲5.49% | ▲3.18% | ▼9.78% | ▲23.84% | 장 마감 | |||
| 4 | ₩4,224 | ₩51.1조 | ▲3.48% | ▼3.26% | ▼29.01% | ▲128.07% | 장 마감 | |||
| 5 | ₩8,359 | ₩104조 | ▲3.73% | ▲14.43% | ▼15.08% | ▼35.06% | 장 마감 | |||
| 6 | ₩553,100 | ₩2,403조 | ▲4.25% | ▲3.17% | ▼8.86% | ▲41.53% | 장 마감 | |||
| 7 | ₩97,277 | ₩2,403조 | ▲4.81% | ▲3.23% | ▼4.58% | ▲60.74% | 장 마감 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 한국 수출입은 관세청 월간 통관 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 39초 전 갱신