| #▲ | 품목 | 가격 | 시가총액·누적 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,564.11 | — | ▲5.66% | ▲0.75% | ▼14.54% | ▲49.27% | 장 마감 | |||
| 2 | ₩207,793 | — | ▲6.01% | ▲1.73% | ▼15.64% | ▲55.90% | 장 마감 | |||
| 3 | ₩677,882 | — | ▲4.82% | ▼0.82% | ▼15.29% | ▲42.71% | 장 마감 | |||
| 4 | ₩616,493 | — | ▲4.66% | ▲2.01% | ▼11.67% | ▲39.26% | 장 마감 | |||
| 5 | ₩100,105 | — | ▲8.13% | ▼6.49% | ▼29.62% | ▲67.29% | 장 마감 | |||
| 6 | ₩105,865 | — | ▲8.67% | ▼6.36% | ▼30.13% | ▲69.25% | 장 마감 | |||
| 7 | ₩28,130 | — | ▲6.33% | ▼9.32% | ▼24.88% | ▲47.08% | 장 마감 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 한국 수출입은 관세청 월간 통관 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 42초 전 갱신