| #▲ | 품목 | 가격 | 시가총액·누적 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩2,051,750 | ₩776조 | ▲1.76% | ▲1.47% | ▼14.01% | ▲48.72% | 장 마감 | |||
| 2 | ₩528,281 | ₩419조 | ▲6.05% | ▲5.80% | ▼21.14% | ▲69.88% | 장 마감 | |||
| 3 | ₩315,407 | ₩394조 | ▲6.07% | ▲3.55% | ▼25.08% | ▲43.68% | 장 마감 | |||
| 4 | ₩215,295 | ₩281조 | ▲5.24% | ▲4.70% | ▼16.87% | ▲33.83% | 장 마감 | |||
| 5 | ₩77,629 | ₩176조 | ▲2.95% | ▼4.85% | ▼22.02% | ▲34.92% | 장 마감 | |||
| 6 | ₩263,229 | ₩174조 | ▲5.89% | ▼12.18% | ▼22.04% | ▲49.71% | 장 마감 | |||
| 7 | ₩311,454 | ₩26.4조 | ▲6.32% | ▼7.14% | ▼17.72% | ▲26.81% | 장 마감 | |||
| 8 | ₩398,359 | ₩41.4조 | ▲4.99% | ▼3.37% | ▼20.18% | ▼5.88% | 장 마감 | |||
| 9 | ₩73,485 | ₩13.3조 | ▲4.03% | ▼4.79% | ▼43.63% | ▲42.48% | 장 마감 | |||
| 10 | ₩355,388 | ₩55.5조 | ▲8.30% | ▲0.39% | ▼32.56% | ▲44.95% | 장 마감 | |||
| 11 | ₩1,079,213 | ₩49.4조 | ▲6.97% | ▲1.73% | ▼17.97% | ▲35.49% | 장 마감 | |||
| 12 | ₩236,949 | ₩18.2조 | ▲5.94% | ▲3.06% | ▼10.55% | ▲16.86% | 장 마감 | |||
| 13 | ₩109,844 | ₩77.9조 | ▲1.71% | ▲10.69% | ▼7.14% | ▲31.20% | 장 마감 | |||
| 14 | ₩184,000 | ₩16.3조 | ▲6.11% | ▼0.76% | ▼29.09% | ▲40.35% | 장 마감 | |||
| 15 | ₩79,700 | ₩3.3조 | ▲16.52% | ▼8.60% | ▼39.11% | ▲10.39% | 장 마감 | |||
| 16 | ₩373,000 | ₩4.1조 | ▲8.43% | ▲1.22% | ▼27.43% | ▲31.34% | 장 마감 | |||
| 17 | ₩178,400 | ₩6.8조 | ▲17.14% | ▲11.85% | ▼31.91% | ▲485.88% | 장 마감 | |||
| 18 | ₩40,100 | ₩2.9조 | ▲10.01% | ▼1.84% | ▼36.35% | ▲20.42% | 장 마감 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 한국 수출입은 관세청 월간 통관 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 32초 전 갱신