| #▲ | 품목 | 가격 | 시가총액·누적 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩232,303 | ₩5,599조 | ▲2.87% | ▼14.63% | ▼24.05% | ▼10.98% | 장 마감 | |||
| 2 | ₩739,310 | ₩1,213조 | ▲7.32% | ▲13.94% | ▼7.84% | ▲128.80% | 장 마감 | |||
| 3 | ₩461,611 | ₩2,204조 | ▲3.99% | ▲5.62% | ▼3.95% | ▼3.83% | 장 마감 | |||
| 4 | ₩236,101 | ₩253조 | ▲1.75% | ▲6.04% | ▲0.79% | ▲3.26% | 장 마감 | |||
| 5 | ₩271,923 | ₩258조 | ▲12.05% | ▲0.68% | ▼21.87% | ▲32.92% | 장 마감 | |||
| 6 | ₩161,946 | ₩248조 | ▲4.18% | ▲6.68% | ▼13.54% | ▲219.20% | 장 마감 | |||
| 7 | ₩225,711 | ₩198조 | ▲9.33% | ▲2.14% | ▼38.51% | ▲83.43% | 장 마감 | |||
| 8 | ₩19,523 | ₩11.8조 | ▲0.73% | ▼14.11% | ▼9.93% | ▲24.61% | 장 마감 | |||
| 9 | ₩617,924 | ₩118조 | ▲0.47% | ▼0.31% | ▼9.44% | ▲16.08% | 장 마감 | |||
| 10 | ₩440,270 | ₩121조 | ▼0.72% | ▲1.65% | ▼6.73% | ▲0.84% | 장 마감 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 한국 수출입은 관세청 월간 통관 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 23초 전 갱신