| # | 품목 | 가격 | 시가총액·누적 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩24,623 | ₩40.9조 | ▲0.96% | ▲6.27% | ▼15.18% | ▲59.72% | 20분 지연 | |||
| 2 | ₩82,878 | ₩45.1조 | ▲2.98% | ▼20.74% | ▼16.76% | ▲12.39% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₩359,510 | ₩90.6조 | ▲3.04% | ▲2.24% | ▲19.45% | ▲32.08% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩413,268 | ₩378조 | ▲3.09% | ▼1.16% | ▲10.35% | ▲93.12% | 15분 지연 | |||
| 5 | ₩61,708 | ₩53.3조 | ▲3.49% | ▼2.55% | ▼10.40% | ▲93.80% | 15분 지연 | |||
| 6 | ₩545,688 | ₩264조 | ▲4.01% | ▼3.54% | ▲1.49% | ▲76.70% | 15분 지연 | |||
| 7 | ₩98,205 | ₩38.2조 | ▲5.76% | ▲0.99% | ▼4.24% | ▲51.61% | 15분 지연 | |||
| 8 | ₩77,104 | ₩95조 | ▲6.26% | ▼0.08% | ▼11.13% | ▲56.68% | 15분 지연 | |||
| 9 | ₩83,371 | ₩443조 | ▲7.52% | ▲6.54% | ▼39.03% | ▲63.85% | 15분 지연 | |||
| 10 | ₩1,972,484 | ₩96.2조 | ▲8.92% | ▲10.75% | ▲8.30% | ▲52.89% | 15분 지연 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 한국 수출입은 관세청 월간 통관 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 9초 전 갱신