| # | 품목 | 가격 | 시가총액·누적 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩57,132 | ₩31.4조 | ▲5.49% | ▲3.18% | ▼9.78% | ▲23.84% | 15분 지연 | |||
| 2 | ₩551,124 | ₩2,395조 | ▲4.25% | ▲3.17% | ▼8.86% | ▲41.53% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₩8,670 | ₩103조 | ▲4.08% | ▲13.18% | ▼7.52% | ▼29.66% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩4,319 | ₩50.9조 | ▲2.40% | ▲3.90% | ▼25.26% | ▲135.62% | 15분 지연 | |||
| 5 | ₩25,385 | ₩108조 | ▲1.46% | ▲4.33% | ▼16.42% | ▲175.77% | 15분 지연 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 한국 수출입은 관세청 월간 통관 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 25초 전 갱신