| # | 품목 | 가격 | 시가총액·누적 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩25,234 | ₩108조 | ▲0.81% | ▲3.67% | ▼16.96% | ▲174.01% | 15분 지연 | |||
| 2 | ₩4,280 | ₩51조 | ▲1.44% | ▲2.93% | ▼25.96% | ▲133.41% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₩551,384 | ₩2,396조 | ▲4.25% | ▲3.17% | ▼8.86% | ▲41.53% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩8,691 | ₩103조 | ▲4.29% | ▲13.29% | ▼7.43% | ▼29.59% | 15분 지연 | |||
| 5 | ₩57,159 | ₩31.4조 | ▲5.49% | ▲3.18% | ▼9.78% | ▲23.84% | 15분 지연 |
가격·금액 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값입니다. 상장 통화·달러 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 주가는 거래소 규정상 15~20분 늦은 값, 한국 수출입은 관세청 월간 통관 통계(등락 = 1년 전 같은 달 대비), 세계 교역은 각 나라가 UN Comtrade 에 신고한 연간 값입니다. 7초 전 갱신